98.2%
Max. hatékonyság
15A
Max. PV kapacitás
10ms
UPS átkapcsolási idő
110%
Asszimmetrikus terhelés
INTEG M
4-12 KW Hibrid Inverter3 fázis|Magasfeszültség
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-4K-25 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.1% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 25A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-5K-25 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.1% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 25A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-8K-25 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.2% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 25A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-10K-25 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.2% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 25A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-12K-25 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.2% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 25A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
98.4%
Max. hatékonyság
30A
Max. PV kapacitás
10ms
UPS átkapcsolási idő
110%
Asszimmetrikus terhelés
INTEG M
15-20 KW Hibrid Inverter3 fázis|Magasfeszültség
Típusmegnevezés | MHT-15K-40 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 97,6% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 40A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Típusmegnevezés | MHT-20K-40 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 97,6% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 40A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
98.2%
Max. hatékonyság
100A
Töltés-kisütés
30A
Max. PV kapacitás
100%
Asszimmetrikus terhelés
INTEG M
25-50 KW Hibrid Inverter3 fázis|Magasfeszültség
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-25K-100 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.8% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 100A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-30K-100 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.8% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 100A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-40K-100 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.8% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 100A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |
Termék áttekintés
Típusmegnevezés | MHT-50K-100 |
Akku feszültség tartomány | 135-750V |
Max. hatékonyság | 98.8% |
MPPT száma | 2 |
Töltés-kisütés | 100A |
UPS átkapcsolási idő | <10ms |